Номер | Майнер | Час | Удача | Нагорода | |
---|---|---|---|---|---|
12 891 513 | 0x5...2b4 | 01.04.2025 03:38 | 292 % | 3.062500 | Uncle |
12 891 383 | 0x8...89d | 01.04.2025 03:05 | 46 % | 3.500000 | |
12 891 355 | 0x9...6c2 | 01.04.2025 03:00 | 6 % | 3.500000 | |
12 891 350 | 0x3...e1c | 01.04.2025 02:59 | 49 % | 3.500000 | |
12 891 324 | 0x2...952 | 01.04.2025 02:54 | 143 % | 3.500021 | |
12 891 256 | 0x2...952 | 01.04.2025 02:38 | 436 % | 3.500000 | |
12 891 031 | 0xa...ca0 | 01.04.2025 01:49 | 26 % | 3.500000 | |
12 891 020 | 0x0...9d1 | 01.04.2025 01:46 | 220 % | 3.500021 | |
12 890 933 | 0x2...555 | 01.04.2025 01:21 | 116 % | 3.062500 | Uncle |
12 890 886 | 0x4...c9a | 01.04.2025 01:08 | 78 % | 3.500000 | |
12 890 852 | 0x7...956 | 01.04.2025 00:59 | 123 % | 3.500000 | |
12 890 780 | 0xb...2ab | 01.04.2025 00:45 | 34 % | 3.500021 | |
12 890 760 | 0xa...40a | 01.04.2025 00:41 | 11 % | 3.500000 | |
12 890 754 | 0x9...494 | 01.04.2025 00:40 | 48 % | 3.500000 | |
12 890 732 | 0x8...89d | 01.04.2025 00:34 | 181 % | 3.500000 | |
12 890 639 | 0x2...952 | 01.04.2025 00:14 | 153 % | 3.500000 | |
12 890 564 | 0xa...868 | 31.03.2025 23:56 | 97 % | 3.500000 | |
12 890 521 | 0x2...555 | 31.03.2025 23:45 | 79 % | 3.500000 | |
12 890 475 | 0x6...0c7 | 31.03.2025 23:35 | 345 % | 3.500000 | |
12 890 284 | 0x0...d6b | 31.03.2025 22:54 | 13 % | 3.500021 | |
12 890 275 | 0x2...952 | 31.03.2025 22:52 | 5 % | 3.500000 | |
12 890 271 | 0x4...ad0 | 31.03.2025 22:52 | 12 % | 3.500000 | |
12 890 268 | 0x9...494 | 31.03.2025 22:50 | 31 % | 3.500000 | |
12 890 247 | 0x9...494 | 31.03.2025 22:46 | 12 % | 3.500000 | |
12 890 244 | 0x9...494 | 31.03.2025 22:45 | 157 % | 3.062500 | Uncle |
12 890 151 | 0x6...cfd | 31.03.2025 22:25 | 3 % | 3.500000 | |
12 890 148 | 0x9...519 | 31.03.2025 22:25 | 37 % | 3.609375 | |
12 890 124 | 0x2...952 | 31.03.2025 22:20 | 180 % | 3.500000 | |
12 890 055 | 0xa...868 | 31.03.2025 21:58 | 32 % | 3.062500 | Uncle |
12 890 041 | 0xa...40a | 31.03.2025 21:54 | 21 % | 3.500021 | |
12 890 031 | 0x9...494 | 31.03.2025 21:52 | 233 % | 3.500021 | |
12 889 907 | 0x6...0c7 | 31.03.2025 21:24 | 39 % | 3.609375 | |
12 889 880 | 0xa...ca0 | 31.03.2025 21:19 | 111 % | 3.500000 | |
12 889 819 | 0xa...012 | 31.03.2025 21:05 | 56 % | 0.000000 | Reject |
12 889 786 | 0x0...5b2 | 31.03.2025 20:58 | 155 % | 3.609375 | |
12 889 709 | 0x9...519 | 31.03.2025 20:40 | 174 % | 3.062500 | Uncle |
12 889 622 | 0x2...952 | 31.03.2025 20:20 | 55 % | 3.500000 | |
12 889 595 | 0x9...494 | 31.03.2025 20:14 | 12 % | 3.500000 | |
12 889 583 | 0x4...c9a | 31.03.2025 20:12 | 200 % | 3.062500 | Uncle |
12 889 485 | 0x4...ddd | 31.03.2025 19:50 | 62 % | 3.500000 | |
12 889 456 | 0x2...555 | 31.03.2025 19:43 | 64 % | 3.500000 | |
12 889 432 | 0xb...2ab | 31.03.2025 19:36 | 375 % | 3.718750 | |
12 889 252 | 0x7...956 | 31.03.2025 18:53 | 15 % | 3.500000 | |
12 889 249 | 0x0...d6b | 31.03.2025 18:51 | 108 % | 3.500021 | |
12 889 184 | 0x3...e1c | 31.03.2025 18:37 | 34 % | 3.500000 | |
12 889 164 | 0x2...555 | 31.03.2025 18:34 | 218 % | 3.500000 | |
12 889 037 | 0x5...0d4 | 31.03.2025 18:06 | 70 % | 3.500000 | |
12 889 003 | 0x5...0d4 | 31.03.2025 17:57 | 9 % | 3.500000 | |
12 888 994 | 0xa...40a | 31.03.2025 17:56 | 10 % | 3.500000 | |
12 888 985 | 0xa...868 | 31.03.2025 17:55 | 58 % | 3.610446 |
Номер | Майнер | Час | Удача | Нагорода | |
---|---|---|---|---|---|
12 891 891 | 0xf...703 | 01.04.2025 04:59 | 190 % | 3.062500 | Uncle |
12 891 776 | 0xa...40a | 01.04.2025 04:37 | 118 % | 3.500000 | |
12 891 712 | 0xf...52c | 01.04.2025 04:23 | 89 % | 3.500000 | |
12 891 665 | 0xf...703 | 01.04.2025 04:13 | 154 % | 3.500000 | |
12 891 583 | 0x4...e41 | 01.04.2025 03:55 | 154 % | 3.500021 |
Номер | Майнер | Час | Удача |
---|
Статистика блоків
Блоки | Удача | Uncle блоки | Orphan блоки |
---|---|---|---|
64 | 109 % | 12 % | 1 % |
128 | 111 % | 10 % | 0 % |
256 | 100 % | 9 % | 0 % |
1024 | 101 % | 7 % | 0 % |